日 時 | 平成22年7月31日(土) 〔第一会場〕午後7時05分〜午後8時30分 〔第二会場〕午後7時30分〜午後8時30分 荒天のため実施できないときは翌8月1日(日)に順延し、両日とも実施できない場合は中止する。なお、雨天など実施の可否が確定できない天候の場合は当日の午前10時に、荒天などの場合には当日の午前8時に、それぞれ実施の可否を決定する。 |
実地会場 | (1)第一会場 桜橋下流 〜 言問橋上流 (2)第二会場 駒形橋下流 〜 厩橋上流 |
打ち上げ玉数 | 合計 約20,000発 第一会場 約9,500発(コンクール玉200発を含む) 第二会場 約10,500発 |
花火コンクール | (1)実施会場 第一会場 (2)参加業者 両国花火ゆかりの業者7社及び国内の代表的な花火大会において、優秀な成績をおさめた業者3社の計10社。 |
お問合わせ | 実行委員会事務局 台東区役所分庁舎2階 台東区東上野五丁目6番3号 電話番号 5246−1445 FAX 5246−1446 |
着付けのあおい(浴衣) | |
鈴乃屋上野本店(浴衣) | |
あさくさ布楽(浴衣) | |
静岡屋(おみやげ) | |
市川衣裳(浴衣) | |
さんえす(下駄・雪駄) | |
岩美屋(大福・まんじゅう・稲荷) | |
sankiファッション市場サンキ 浅草店(雑貨) | |
四方酒店(お酒) |
第一会場:桜橋下流〜言問橋上流 |
第二会場:駒形橋下流〜厩橋上流 |
||
時間 6:15 7:05 7:10 7:20 7:30 7:40 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:02 8:04 8:05 8:15 8:25 8:30 |
題 名 開催合図 雷 開花祝声!大花火 大川端の調べ 思い出のロマン花 月光の陽炎 コンクール開始 雷 ネオン煌めくスカイツリー 菜の花畑に光の妖精 夜空のブーケ 美しき隅田の情景 隅田川にフルーツパフェ 中入り余興 天空に咲く新下町慕情 夢想華〜スミダツツジ〜 赤いリンゴ 花のお江戸の粋な花 龍の如く コンクール終了 雷 流星パフォーマンス 桜橋に花化粧 千紫万紅 隅田の菊花咲乱れ 終了(合計9,350) |
時間 6:15 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:06 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 |
題 名 開催合図 雷 祝開幕大花火 大江戸桜吹雪 百花柳暁 南国パラダイス 風流吾妻菊 夢想艶花 スターダストメモリー 納涼の賑わい 宇宙へGO! 菊花爛漫 晴夜の江戸錦 千紫万紅 隅田花の嵐 終了(合計10,650) |
花火会場周辺 | |
● | 車だけではなく人も規制されます。 当日、隅田川を中心に広範囲に午後6時から午後9時30分頃まで道路が規制されます。車だけが対象ではなく、人の通行も制限されますので観たい場所への移動は早めにすますよう心がけてください。 特に、お子様連れで見に来られた方は非常に混み合いますので早めに目的場所への移動をすませることをお薦めいたします。 |
● | 駅と会場周辺の状況(混雑度) 会場近隣の駅は交通規制が始まる時間前から混雑しはじめ、花火大会終了後は駅への入場も制限されるほど混雑します。大会への見物は帰る順路なども計画して来られることをお薦めします。 ※会場案内地図に出ていない少し離れた駅まで歩くと意外とスムーズに入場できます。 |
● | 観覧場所確保の為のマナー違反 指定された場所以外への「ガムテープによる目印※マーキング」「シートの貼り付け」等は違反行為となります。美観を損ねるだけではなく近隣住民の方達の迷惑にもなりますので絶対に行わないようにしてください。違反行為を見つけた場合注意だけではなく撤去する場合がございます。 |
● | すごい人出になります。(誘導指示) 花火大会開催前、開催中、開催後共に事故防止のため警察官・警備員・大会関係者による誘導指示を行っていますので観覧される方々は指示があった場合は速やかに従うようご協力をお願いいたします。 |
隅田川花火大会会場地図 |
|
※地図を拡大表示する |
|
リンク |
|
・第33回隅田川花火大会 公式ホームページ ・第33回隅田川花火大会 テレビ東京:独占生中継 |